0516-86221010 xsl_yhgs@126.com
江苏省邳州市运河街道三汊河路129号
运河高等师范学校优秀教研室评选办法
教研室是学校教学教研、课程建设、专业建设、师资队伍建设的具体组织和实施单位。为了树立典型,鼓励先进,进一步调动教研室的积极性,充分发挥其作用,推动我校教学改革,提高教学质量,特制定本办法。
一、评选范围
学校批准成立的教研室
二、评选条件
1.师资队伍建设
教师职称、学历和年龄结构合理,适应教学和专业发展需要。有高尚的师德和敬业精神,严谨治学、从严治教、为人师表、教书育人;有稳定的专业带头人及合理的师资梯队;重视青年教师的培养,认真落实“青年教师导师制”,做到有计划、有措施、有总结,并定期检查指导任务的完成情况;师资队伍发展态势良好。
2.教学改革
积极申报教改项目,深入进行教学内容、课程体系、教学手段和方法的改革与实践,计划明确,措施得力,效果显著,有论文、阶段性的成果报告或总结材料;加强专业建设,积极进行传统专业的调整、改造,有明确具体的专业发展规划,新增专业教学条件和教学质量符合人才培养目标的要求;注重课程建设,有切实可行的课程建设规划和实施措施;重视教材建设,积极采用“面向21世纪教材”和教育部推荐教材,鼓励骨干教师编写教材,积极开发研制和使用优秀的多媒体教学课件;能够熟练使用相关的现代化教学设备,掌握相关的现代教育技术。
3.教研活动开展情况
积极组织人才培养方案、教学大纲的编制与修订,并负责具体落实;积极推进工学结合、顶岗实习等实践教学活动;定期组织教学研讨,组织教师相互听课,观摩教学,开展教学调研和教学评价活动;面向全校开展学术讲座和学术交流活动;有完备、规范、齐全、详实的教学、科研活动台帐资料(包括:教研室学期工作计划、阶段性目标以及落实情况;教研室学期工作总结、个人总结,听课记录及反馈材料;各项活动记录,考勤情况等);积极参加校级、省部级精品课程、校级重点课程建设;积极参加校内外各项教学比赛活动,成绩突出。
4.教学管理
严格执行学校有关教学管理的规章制度,规范教学管理;人才培养方案、教学大纲、实习大纲、授课计划、实习计划、毕业设计指导书等教学基本文件齐全,教学日志、毕业设计等文档资料按要求统一整理保管;严格执行学校教学各环节的基本要求;积极指导学生参加课外科技文化活动和各类竞赛,成绩显著;按照学校要求实行教考分离,主要基础课和专业基础课有试题库。
教研室对所开课程使用的教材能进行认真的讨论和研究。有符合教学大纲要求、反映现代科学发展水平、适用的教材及与之配套的教学参考资料。对于暂无公开出版教材的课程,能组织力量编写出高质量的校本讲义,以满足教学需要。
三、评选办法
1.各教研室对照《优秀教研室评选条件》进行自评,并根据《运河高等师范学校教研室考核细则》(附件二)进行自评和系(部)测评;各系(部)根据得分以及相关材料检查情况进行推荐,获得推荐的教研室填写《运河高等师范学校优秀教研室申报表》(附件一),上报教务处。
2.学校成立评审委员会,对相关教研室提交的记分表和申报表进行审核,并进行现场检查,拟定校级优秀教研室名单,报学校批准。
3.优秀教研室每年评选一次。
四、奖励与管理措施
1.对评选出的“优秀教研室”,学校将授予奖牌,并一次性给予1000元奖励。被评为优秀教研室的教研室主任同时享受“优秀教研室主任”称号,学校将授予相应证书。“优秀教研室”荣誉称号时限为二年,期满后须在下一次评选中重新申报,并在评审中与新申报教研室同行对待。如期满后未继续申报或申报未能通过评审,则自动失去“优秀教研室”称号。
2.对检查过程中发现的问题,各教研室应认真组织整改,教务处将进行跟踪复查。
3.评选结果直接与教研室主任的岗位补贴挂钩。
五、评审机构
评审设评审委员会。成员如下:
主任:张同礼 副主任:丁彦华
委员:学校教学指导委员会全体成员
六、本办法经校长办公会议通过,自公布之日起施行。
七、本办法由学校授权教务处负责解释。
2013年6月22日
运河高等师范学校“优秀教研室”
申 报 书
系(部):
教研室:
申报日期:
运河高等师范学校教务处制
运河高等师范学校优秀教研室申报书
教研室主任 | 职称 | 联系电话 | ||||||||||||||
教 研 室 基 本 情 况 | 教研室人员年龄、学历、职称结构 教师共( )人,其中: | |||||||||||||||
50-59岁 | 人 | 40-49岁 | 人 | 30-39岁 | 人 | 20-29岁 | 人 | |||||||||
博士 | 人 | 硕士 | 人 | 本科 | 人 | 本科以下 | 人 | |||||||||
高级 | 人 | 副高 | 人 | 中级 | 人 | 初级 | 人 | |||||||||
省、市、校“青蓝工程”教学名师( )人,其中: | ||||||||||||||||
333工程 | 人 | 省高校名师 | 人 | 市、分院名师 | 人 | 校名师 | 人 | |||||||||
教 | 教学成果奖 | 成果名称 | 获奖级别 | 获奖等次 | 获奖时间 | 获奖人员 | ||||||||||||||||||
教研课题 | 课题名称 | 级别 | 立项时间 | 结题否 | 结题时间 | 主持人 | ||||||||||||||||||
教研论文 | 论文篇数 | |||||||||||||||||||||||
核心期刊 | 省级以上 | 市级 | ||||||||||||||||||||||
科 | 科研成果奖 | 成果名称 | 获奖级别 | 获奖等次 | 获奖时间 | 获奖人员 | ||||||||||||||||||
科研课题 | 课 题 名 称 | 级 别 | 立项 时间 | 结题 否 | 结题 时间 | 主持 人 | 参与率 | |||||||||||||||||
科研论文 | 论文篇数 | |||||||||||||||||||||||
核心期刊 | 省级以上 | 市级 | ||||||||||||||||||||||
教学、学术 团队 | 名称 | 带头人 | 成员 | 成果 | ||||||||||||||||||||
精品课程 | 课程名称 | 级别 | 主持人 | 成员 | 成果 | |||||||||||||||||||
校 | ||||||||||||||||||||||||
校本教材 | 名称 | 主编 | 成员 | 成果 | ||||||||||||||||||||
人均听课节数 | 教师获奖人次 | 学生获奖人次 | ||||||||||||||||||||||
省 | 市 | 校 | 省 | 市 | 校 | |||||||||||||||||||
公开课节数 | ||||||||||||||||||||||||
教研室学年工作总结 (教师队伍、制度建设、教研活动、教学情况、教学改革、经验成果等) | ||||||||||||||||||||||||
系部推荐意见 |
盖 章 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
评审委员会意见 |
签章 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
学校审核意见 |
盖 章 年 月 日 |
运河高等师范学校优秀教研室评选考核细则(评分表) 教研室
评估项目 | 评估要素 | 评估标准 | 评分等第 | 得分 | 备 注 | |||
A (1.0) | B (0.8) | C (0.6) | D (0.4) | |||||
1、师资队伍建设 20分 | 1.1师德水平及思想素质 5分 | 整体思想政治表现突出,学术气氛浓厚,团结协作,爱岗敬业,遵守工作纪律,教书育人。无随意调课、停课,未发生教学事故。 | 学年内,教研室成员出现1人次教学事故或2人次及以上教学差错,不得分;出现1人次教学差错得50%。 | |||||
1.2师资队伍结构 5分 | 教师队伍的职称结构、学历结构、年龄结构和人员配置合理,职称、学历结构达到督导考核要求标准。 | |||||||
1.3师资培养与引进 5分 | 重视青年教师培养,落实“青年教师导师制”,有计划、有措施、有总结,并定期检查指导任务的完成情况。有外聘教师聘用及考核管理制度,有听评课记录。 | |||||||
1.4师资队伍建设 成果 5分 | 有稳定的专业带头人及合理的师资梯队;有“学术团队”(校级及以上教学团队、学术团队),有教学名师、优质课比赛一二等奖(校级及以上)。师资队伍发展态势良好。 | |||||||
2、教学运行管理10分 | 2.1教学准备 5分 | 教学准备充分,有完整教案、教学进度表等。 | 课程教案少1门以上,不得分 | |||||
2.2完成教学工作 情况 5分 | 教师都能完成学校规定的教学工作量,且教学效果良好。 | |||||||
3、制度建设 10分 | 3.1教研室工作制度 5分 | 有详细、科学、合理的教研室建设规划和学期工作计划、工作总结。 | 无规章制度或工作细则,不得分。 | |||||
3.2教研室活动制度 5分 | 坚持教研室会议制度,定期分析教学形势,开展评教评学活动。 | |||||||
4、教材建设 10分 | 4.1教材建设 10分 | 按计划和开课要求,及时选订学期教材。有计划地进行教材建设。 |
5、教学研究与 改革 20分 | 5.1教学科研项目 5分 | 本年度组织教师完成(或申报立项)市级及以上教学及科研项目多、层次高、参与广。 | ||||||
5.2论文发表 5分 | 中级职称以上教师学年人均公开发表论文超过1篇。 | |||||||
5.3教改成果 5分 | 获得校级以上(含校级)实验学科、特色专业、教学成果奖。 | |||||||
5.4课程改革与建设 5分 | 课程改革与建设有计划、有措施,并取得阶段性成果;积极参与校、省、国家级精品课程、精品专业建设活动,本学年有校级以上(含校级)精品课程。 | |||||||
6、教学管理及教学活动开展 20分 | 6.1教学计划管理 5分 | 严格按专业人才培养方案组织教学,无随意变更教学计划。 | ||||||
6.2教学档案 5分 | 教师业务档案完整,其他各种教学资料及教学档案的收集、整理,保存齐全,包括教学大纲、教学计划、实验指导书、学校下发的各类文件等。 | 无教研活动记录,不得分;活动记录缺一次扣1分;每有一次活动内容空泛、走形式、对教学建设无明显作用,扣1分。 | ||||||
6.3听课及公开课 5分 | 坚持听课制度,并有评课记录,本教研室教师每学期每人听课≥15节;有重点地组织观摩课教学,每学期举行公开课人次≥教研室人数的1/2,并有评议记录。 | 查看观课记录及相关材料 | ||||||
6.4试卷命题、作业布置批改5分 | 作业批改认真;试卷命题合理,评卷规范。 | 参考“月检查”记录 | ||||||
7、建设效果 10分 | 7.1教学效果 5分 | 教师教学效果好,学生评议满意率均超过全校中等水平。 | 学年学生评教得分未超过平均分,每人次扣0.2分 | |||||
7.2工作成绩 5分 | 教研室(含教师个人及所辅导学生)在各类种争优创造活动中获校级及以上奖励。 | |||||||
评委签名 | 总分 |
0516-86221010 xsl_yhgs@126.com
江苏省邳州市运河街道三汊河路129号